Model | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
SE-P1.6AKLT | 12,283 | 28,000 |
SE-P2 AKLT | 17,060 | 36,000 |
SE-P2.5AKLT | 21,837 | 39,900 |
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
PE-P30JAKL | 30,000 | 46,600 |
PE-P36JAKL | 35,500 | 55,800 |
PE-P42JAKL | 42,300 | 59,300 |
PE-P48JAK (L) | 46,000 | 69,400 |
PE-P30JAK | 30,000 | 45,000 |
PE-P36JAK | 35,500 | 54,200 |
PE-P42JAK | 42,300 | 57,700 |
PE-P48JAK | 46,000 | 67,800 |
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
PEY-SM13JAL (ไร้สาย) | 13,989 | 37,000 |
PEY-SM18JAL (ไร้สาย) | 18,084 | 42,800 |
PEY-SM24JAL (ไร้สาย) | 24,225 | 45,800 |
PEY-SM30JAL (ไร้สาย) | 30,026 | 51,400 |
PEY-SM36JAL (ไร้สาย) | 36,167 | 65,600 |
PEY-SM42JAL (ไร้สาย) | 42,000 | 67,900 |
PEY-SM48JAL (ไร้สาย) | 48,000 | 79,600 |
PEY-SM13JA (มีสาย) | 13,989 | 34,800 |
PEY-SM18JA (มีสาย) | 18,084 | 40,500 |
PEY-SM24JA (มีสาย) | 24,225 | 44,500 |
PEY-SM30JA (มีสาย) | 30,026 | 51,800 |
PEY-SM36JA (มีสาย) | 36,167 | 64,800 |
PEY-SM42JA (มีสาย) | 42,000 | 67,300 |
PEY-SM48JA (มีสาย) | 48,000 | 77,900 |
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
FDBNQ13MV2S /RNQ13MV2S | 13,000 | 24,900 |
FDBNQ18MV2S /RNQ18MV2S | 18,000 | 29,300 |
FDBNQ24MV2S /RNQ24MV2S | 24,000 | 33,900 |
FDBNQ30MV2S /RNQ30MV2S(220v/380v) | 30,000 | 44,600 |
FDBNQ33MV2S /RNQ33MV2S(220v/380v) | 33,000 | 47,700 |
FDBNQ36MV2S /RNQ36MV2S(220v/380v) | 36,000 | 52,800 |
FDBNQ42MV2S /RNQ42MY2S | 42,000 | 56,100 |
FDBNQ48MV2S /RNQ48MY2S | 48,000 | 63,400 |
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
FDF13BV2S /RZF13CV2S | 13,040 | 33,900 |
FDF18BV2S /RZF18CV2S | 18,010 | 40,200 |
FDF24BV2S /RZF24CV2S | 24,010 | 42,600 |
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
38TGF0131A1/42TGF0131BP | 13,300 | 26,700 |
38TGF0181A1/42TGF0181BP | 18,700 | 29,900 |
38TGF0241A1/42TGF0241BP | 24,200 | 32,600 |
38TGF0301A1/42TGF0301BP | 30,000 | 40,200 |
38TGF0361A1/42TGF0361BP | 36,100 | 44,500 |
38TGF0361A3/42TGF0361BP (380V) | 36,100 | 45,600 |
38TGF0401A1/42TGF0401BP | 40,200 | 49,900 |
38TGF0401A3/42TGF0401BP (380V) | 40,200 | 50,500 |
38TGF0481A3/42TGF0481BP (380V) | 53,200 | 53,500 |
38TGF0601A3/42TGF0601BP (380V) | 60,000 | 59,900 |
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
38TGV0131A1/42TGV0131BP | 13,300 | 34,700 |
38TGV0181A1/42TGV0181BP | 18,100 | 37,900 |
38TGV0241A1/42TGV0241BP | 24,200 | 41,600 |
38TGV0301A1/42TGV0301BP | 30,000 | 49,200 |
38TGV0361A1/42TGV0361BP | 36,100 | 53,500 |
38TGV0361A3/42TGV0361BP (380V) | 36,100 | 54,600 |
38TGV0401A1/42TGV0401BP | 40,200 | 59,900 |
38TGV0401A3/42TGVF0401BP (380V) | 40,200 | 60,500 |
38TGV0481A3/42TGV0481BP (380V) | 48,200 | 64,500 |
38TGV0601A3/42TGV0601BP (380V) | 60,000 | 72,600 |
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
CFH-DA09-12 /CCS-410ES09 | 9,212 | 18,400 |
CFH-DA09-12 /CCS-410ES12 | 12,283 | 19,600 |
CFH-DA16-20 /CCS-410ES16 | 16,377 | 21,700 |
CFH-DA16-20 /CCS-410ES18 | 18,424 | 22,100 |
CFH-DA16-20 /CCS-410ES20 | 20,130 | 23,900 |
CFH-DA25-28 /CCS-410ES25 | 25,590 | 25,800 |
CFH-DA25-28 /CCS-410ES28 | 27,637 | 26,900 |
CFH-DA30 /CCS-410ES30 | 30,367 | 30,900 |
CFH-DA33-36 /CCS-410ES33 | 33,438 | 32,200 |
CFH-D 33-36 /CCS-410ES36 | 36,508 | 34,900 |
CFH-DA38/CCS -410ES38 | 38,214 | 38,900 |
CFH-DA4-48 /CCS-410ES41 | 40,944 | 43,500 |
CFH-DA33-36 /CCS-410WTS36(SCL,2FAN) | 36,508 | 45,200 |
CFH-DA38/CCS -410WTS38(SCL,2FAN) | 38,214 | 47,600 |
CFH-DA41-48/CCS -410WTS41(SCL,2FAN) | 40,944 | 49,800 |
ระบบไฟฟ้า 380/3/500 | ||
CFH-DA33-36 /CCS-410ES33(A) | 33438 | 33,900 |
CFH-DA33-36 /CCS-410ES36(A) | 36508 | 35,700 |
CFH-DA38/CCS -410ES38(A) | 38214 | 38,800 |
CFH-DA41-48 /CCS-410ES41(A) | 40944 | 42,300 |
CFH-DA33-36 /CCS-410ES36(A)(SCL,2FAN) | 36508 | 40,800 |
CFH-DA38/CCS -410ES38(A)(SCL,2FAN) | 38214 | 41,800 |
CFH-DA41-48/CCS -410ES41(A)(SCL,2FAN) | 40944 | 43,900 |
CFH-DA41-48/CCS -410ES44(A)(SCL,2FAN) | 44015 | 45,900 |
CFH-DA41-48/CCS -410ES48(A)(SCL,2FAN) | 48109 | 47,700 |
CFH-DA56-60/CCS -410ES56(A)(SCL,2FAN) | 56298 | 50,900 |
CFH-DA56-60/CCS -410ES60(A)(SCL,2FAN) | 60051 | 52,800 |
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาราคาพร้อมติดตั้ง |
DCC09BA-MNVKE / KC09BA-RSVKE | 9,400 | 21,300 |
DCC13BA-MNVKE / KC13BA-RSVKE | 12,800 | 23,600 |
DCC18BA-MNVKE / KC18BA-RSVKE | 18,700 | 27,600 |
DCC24BA-MNVKE / KC24BA-RSVKE | 25,200 | 31,100 |
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
DHD5-400 #5 / CE-125(R32) | 12,500 | 24,600 |
DHD5-600 #5 / CE-185(R32) | 19,000 | 25,900 |
DHD5-800 #5 / CE-245(R32) | 25,500 | 28,200 |
DHD5-1000 #5 / CE-305(R32) | 30,900 | 35,600 |
DHD5-1200 #5 / CE-365(R32) | 35,500 | 41,100 |
DHD5-1202 #5 / CR-365-3(380V)(R32) | 36,300 | 48,700 |
DHD5-1350 #5 / CR-405-3(380V)(R32) | 40,200 | 53,100 |
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |