ที่อยู่ 258/2 หมู่ที่ 8 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย 64220 เงื่อนไขงานติดตั้ง
Model | BTU | ราคาแอร์ |
MS-GN09VF | 9,212 | 16,900 |
MS-GN13VF | 12,996 | 20,300 |
MS-GN15VF | 14,330 | 23,500 |
MS-GN18VF | 18,084 | 28,000 |
MS-GN24VF | 22,519 | 42,900 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาแอร์ |
MSY-KT09VF | 9,212 | 17,400 |
MSY-KT13VF | 12,283 | 20,000 |
MSY-KT15VF | 14,330 | 24,400 |
MSY-KT18VF | 17,742 | 28,400 |
MSY-KT24VF | 22,519 | 42,900 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาแอร์ |
MSY-JS09VF | 8,871 | 18,900 |
MSY-JS13VF | 12,283 | 22,300 |
MSY-JS15VF | 14,330 | 25,000 |
MSY-JS18VF | 17,742 | 29,800 |
MSY-JS24VF | 22,519 | 42,500 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาแอร์ |
MSY-GT09VF | 9,554 | 21,000 |
MSY-GT13VF | 12,624 | 23,700 |
MSY-GT15VF | 14,330 | 27,900 |
MSY-GT18VF | 17,742 | 31,000 |
MSY-GT24VF | 22,519 | 47,700 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาแอร์ |
MSY-JR34VF | 33,096 | 58,500 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาแอร์ |
FTM09PV2S | 9,200 | 15,500 |
FTM13PV2S | 13,000 | 19,100 |
FTM15PV2S | 14,400 | 21,500 |
FTM18PV2S | 18,090 | 26,000 |
FTM24PV2S | 22,530 | 40,300 |
FTM28PV2S | 24,500 | 42,900 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาแอร์ |
FTKQ09WV2S | 9,200 | 17,300 |
FTKQ12WV2S | 12,300 | 19,800 |
FTKQ15WV2S | 15,000 | 23,700 |
FTKQ18UV2S | 18,100 | 27,000 |
FTKQ24WV2S | 20,500 | 39,000 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาแอร์ |
FTKF09UV2S | 9,200 | 18,300 |
FTKF12UV2S | 12,300 | 21,200 |
FTKF15UV2S | 15,000 | 25,300 |
FTKF18UV2S | 18,100 | 29,000 |
FTKF24UV2S | 20,500 | 39,800 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาแอร์ |
FTKC09 TV2S | 8,500 | 19,600 |
FTKC12 WV2S | 11,900 | 24,500 |
FTKC15 TV2S | 14,300 | 26,600 |
FTKC18 WV2S | 17,700 | 31,400 |
FTKC24 TV2S | 20,500 | 40,500 |
FTKC28 WV2S | 24,200 | 49,300 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาแอร์ |
FTKZ09VV2S | 8,500 | 28,000 |
FTKZ12VV2S | 11,900 | 31,000 |
FTKZ15VV2S | 14,300 | 36,300 |
FTKZ18VV2S | 17,700 | 39,000 |
FTKZ24VV2S | 24,200 | 51,400 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาแอร์ |
FAVF36UV2S | 36,000 | 49,900 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาแอร์ |
42TSAA010/38TSAA010 | 9,200 | 14,300 |
42TSAA013/38TSAA013 | 12,200 | 15,200 |
42TSAA018/38TSAA018 | 18,000 | 20,300 |
42TSAA025/38TSAA025 | 25,250 | 25,700 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 7 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 3 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาแอร์ |
42TVDA010/38TVDA010 | 9,200 | 15,100 |
42TVDA013/38TVDA013 | 12,100 | 17,200 |
42TVDA016/38TVDA016 | 15,000 | 20,200 |
42TVDA018/38TVDA018 | 18,000 | 22,800 |
42TVDA024/38TVDA024 | 20,400 | 26,800 |
42TVDA028/38TVDA028 | 25,200 | 31,200 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 7 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 3 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาแอร์ |
42TVAB010-l | 9200 | 20,900 |
42TVAB013-l | 12200 | 22,900 |
42TVAB018-l | 18000 | 29,300 |
42TVAB024-l | 21000 | 33,600 |
42TVAB028-l | 25200 | 37,900 |
42TVAB030-l | 27200 | 43,300 |
42TVAB033-l | 30000 | 45,700 |
42TVAB036-l(มีแต่สีขาว) | 36000 | 47,700 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 5 ปี **ฟอกอากาศ PM2.5** | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาแอร์ |
SRK10CXV-W1 | 9,444 | 16,000 |
SRK13CXV-W1 | 12,039 | 17,900 |
SRK15CXV-W1 | 14,457 | 20,900 |
SRK18CXV-W1 | 17,305 | 24,900 |
SRK24CXV-W1 | 25,249 | 32,900 |
คอมเพรสเซอร์ร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 5 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาแอร์ |
SRK10YW-W1 | 8,683 | 18,500 |
SRK13YW-W1 | 11,098 | 21,200 |
SRK15YW-W1 | 15,480 | 24,300 |
SRK18YW-W1 | 17,276 | 28,300 |
SRK24YW-W1 | 23,021 | 37,200 |
คอมเพรสเซอร์ร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 5 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาแอร์ |
PN09WKT | 9,210 | 14,900 |
PN12WKT | 12,300 | 16,500 |
PN18WKT | 18,100 | 22,900 |
PN09WKT | 22,500 | 30,700 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นรับประกัน 3 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาแอร์ |
YU09VKT | 9,514 | 14,600 |
YU13VKT | 12,245 | 16,700 |
YU18VKT | 18,359 | 24,200 |
YU24VKT | 24,087 | 33,200 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นรับประกัน 3 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาแอร์ |
AR09TGHQA | 9,651 | 12,900 |
AR12TGHQA | 12,253 | 13,900 |
AR18TGHQA | 18,535 | 19,000 |
AR24TGHQA | 22,549 | 23,500 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาแอร์ |
AR10TYHYB | 10,000 | 14,600 |
AR13TYHYB | 12,000 | 15,600 |
AR18TYHYB | 18,000 | 20,600 |
AR24TYHYB | 21,500 | 25,900 |
รับประกันอะไหล่1ปี คอมเพลสเซอร์ 10ปี แผงคอยล์เย็น 3ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาแอร์ |
HSU-10CQA | 10,042 | 13,500 |
HSU-13CQA | 12,597 | 14,500 |
HSU-18CQA | 18,500 | 19,800 |
HSU-24CQA | 24,400 | 23,500 |
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี / อะไหล่ 5 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาแอร์ |
HSU-10VTAA | 8,500 | 14,800 |
HSU-12VTAA | 12,650 | 15,800 |
HSU-15VNS | 14,976 | 18,000 |
HSU-18VTAA | 18,000 | 21,400 |
HSU-24VTAA | 22,800 | 25,900 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี อะไหล่รับประกัน 5 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก | ||
Model | BTU | ราคาแอร์ |
ISR10E1JA1 | 9,212 | 15,700 |
ISR13E1JA1 | 11,942 | 17,200 |
ISR18E1JA1 | 18,084 | 24,200 |
IFR24E1JA1 | 21,496 | 27,500 |
คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์รับประกัน 10 ปี แผงคอยล์เย็นคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี อะไหล่รับประกัน 1 ปี **ฟอกอากาศ PM2.5** | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาแอร์ |
CFW-JSFE09 | 9,280 | 13,700 |
CFW-JSFE13 | 12,760 | 14,600 |
CFW-JSFE18 | 18,083 | 19,800 |
CFW-JSFE25 | 25,363 | 25,000 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาแอร์ |
CFW-2IVA09 | 9,400 | 15,000 |
CFW-2IVA13 | 12,500 | 15,900 |
CFW-2IVA18 | 18,100 | 21,200 |
CFW-2IVA25 | 24,100 | 26,300 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 2 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาแอร์ |
SWG R32-09 | 9,442 | 13,000 |
SWG R32-12 | 12,775 | 13,500 |
SWG R32-18 | 19,052 | 19,000 |
SWG R32-25 | 25,201 | 24,500 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่รับประกัน 1 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาแอร์ |
TURBO A.P.S. R32-09 | 9,462 | 14,200 |
TURBO A.P.S. R32-12 | 12,641 | 14,400 |
TURBO A.P.S. R32-18 | 18,344 | 21,400 |
TURBO A.P.S. R32-25 | 25,039 | 26,900 |
TURBO A.P.S. R32-30 | 31,072 | 32,500 |
TURBO A.P.S. R32-36 | 36,072 | 43,200 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่รับประกัน 1 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาแอร์ |
INVERTER SURE R32-10 | 9,806 | 16,500 |
INVERTER SURE R32-12 | 12,369 | 17,400 |
INVERTER SURE R32-18 | 18,375 | 25,500 |
INVERTER SURE R32-25 | 25,526 | 32,600 |
INVERTER SURE R32-30 | 30,652 | 43,800 |
INVERTER SURE R32-30T | 30,000 | 45,800 |
INVERTER SURE R32-36 | 36,451 | 46,800 |
INVERTER SURE R32-36T | 36,100 | 49,500 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่รับประกัน 1 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาแอร์ |
WL09BA-MNVKE | 9,200 | 13,900 |
WL13BA-MNVKE | 12,500 | 15,200 |
WL18BA-MNVKE | 19,000 | 19,900 |
WL24BA-MNVKE | 25,200 | 25,500 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นรับประกัน 3 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาแอร์ |
WFV09B-MNVKE | 9,500 | 14,900 |
WFV09B-MNVKE | 13,000 | 16,300 |
WFV09B-MNVKE | 18,200 | 22,200 |
WFV09B-MNVKE | 25,000 | 27,500 |
**สวิง 4 มิติ + ฟอก PM2.5** | ||
WLV-B | ||
WLV24B-MNVJE | 24,000 | 33,900 |
WLV30B-MNVJE | 30,000 | 38,700 |
WLV35B-MNVJE | 36,200 | 42,000 |
WLV35B-MNVJE (380v) | 36,200 | 49,000 |
มีประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาแอร์ |
WFG09 | 9,199 | 12,800 |
WFG12 | 12,652 | 13,900 |
WFG18 | 18,708 | 19,900 |
WFG24 | 25,001 | 24,500 |
คอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ 2 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาแอร์ |
WFG09V/AFG09V | 9,200 | 14,300 |
WFG12V/AFG12V | 13,000 | 15,700 |
WFG18V/AFG18V | 18,800 | 21,700 |
WFG24V/AFG24V | 25,300 | 26,100 |
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ 1 ปี **2ดาว** | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
แอร์ผนัง | |
ล้างแอร์ ผนัง 13,000 btu | 500 |
ล้างแอร์ ผนัง 18,000 btu | 500 |
ล้างแอร์ ผนัง 24,000 btu | 500 |
ล้างแอร์ ผนัง 36,000 btu | 800 |
แอร์แขวน | ราคา |
ล้างแอร์แขวน 18,000 btu | 800 |
ล้างแอร์แขวน 24,000 btu | 900 |
ล้างแอร์แขวน 36,000 btu | 1,000 |
ล้างแอร์แขวน 48,000 btu | 1,400 |
ล้างแอร์แขวน 60,000 btu | 1,900 |
แอร์สี่ทิศทาง | ราคา |
ล้างแอร์สี่ทิศทาง 18,000 btu | 1,000 |
ล้างแอร์สี่ทิศทาง 24,000 btu | 1,200 |
ล้างแอร์สี่ทิศทาง 30,000 btu | 1,500 |
ล้างแอร์สี่ทิศทาง 36,000 btu | 1,500 |
ล้างแอร์สี่ทิศทาง 42,000 btu | 1,500 |
ล้างแอร์สี่ทิศทาง 48,000 btu | 1,500 |
แอร์ผนัง | ราคา |
ล้างแอร์ ผนัง 13,000 btu | 900 |
ล้างแอร์ ผนัง 18,000 btu | 1,000 |
ล้างแอร์ ผนัง 25,000 btu | 1,200 |
ล้างแอร์ ผนัง 36,000 btu | 1,500 |
ล้างแอร์แขวน | ราคา |
ล้างแอร์แขวน 18,000 btu | 1,500 |
ล้างแอร์แขวน 25,000 btu | 1,800 |
ล้างแอร์แขวน 36,000 btu | 2,500 |
ล้างแอร์แขวน 48,000 btu | 3,000 |
ล้างแอร์แขวน 60,000 btu | 3,500 |
แอร์สี่ทิศทาง | ราคา |
ล้างแอร์สี่ทิศทาง 18,000 btu | 1,800 |
ล้างแอร์สี่ทิศทาง 24,000 btu | 2,000 |
ล้างแอร์สี่ทิศทาง 30,000 btu | 2,500 |
ล้างแอร์สี่ทิศทาง 36,000 btu | 2,500 |
ล้างแอร์สี่ทิศทาง 42,000 btu | 2,500 |
ล้างแอร์สี่ทิศทาง 48,000 btu | 2,500 |
ราคาล้างแอร์ผนัง ฟรีน้ำยา | ราคา |
ล้างแอร์ ผนัง 13,000 btu | 1,800 |
ล้างแอร์ ผนัง 18,000 btu | 2,200 |
ล้างแอร์ ผนัง 25,000 btu | 2,500 |
ล้างแอร์ ผนัง 36,000 btu | 3,500 |
ราคาล้างแอร์แขวน | ราคา |
ล้างแอร์แขวน 18,000 btu | 2,800 |
ล้างแอร์แขวน 25,000 btu | 3,000 |
ล้างแอร์แขวน 36,000 btu | 4,000 |
ล้างแอร์แขวน 48,000 btu | 4,500 |
ล้างแอร์แขวน 60,000 btu | 5,000 |
แอร์สี่ทิศทาง | ราคา |
ล้างแอร์สี่ทิศทาง 18,000 btu | 2,800 |
ล้างแอร์สี่ทิศทาง 24,000 btu | 3,000 |
ล้างแอร์สี่ทิศทาง 30,000 btu | 3,500 |
ล้างแอร์สี่ทิศทาง 36,000 btu | 3,500 |
ล้างแอร์สี่ทิศทาง 42,000 btu | 3,500 |
ล้างแอร์สี่ทิศทาง 48,000 btu | 3,500 |
ผนัง13,000 btu | 2,800 |
ผนัง18,000 btu | 3,000 |
ผนัง24,000 btu | 3,500 |
ผนัง36,000 btu | 4,500 |
ราคา | |
แขวน13,000 btu | 4,000 |
แขวน18,000 btu | 4,500 |
แขวน24,000 btu | 5,000 |
แขวน30,000 btu | 5,500 |
แขวน40,000 btu | 6,500 |
แขวน50,000 btu | 7,000 |
แขวน60,000 btu | 8,500 |
ราคา | |
13,000 btu | 5,000 |
18,000 btu | 5,500 |
24,000 btu | 6,000 |
30,000 btu | 6,500 |
40,000 btu | 7,500 |
50,000 btu | 8,000 |
60,000 btu | 9,500 |
ผนัง13,000 btu | 500 |
ผนัง 18,000 btu | 500 |
ผนัง 24,000 btu | 600 |
ผนัง 36,000 btu | 700 |
แขวน 13,000 btu | 700 |
แขวน 18,000 btu | 800 |
แขวน 24,000 btu | 1,000 |
แขวน 36,000 btu | 1,500 |
แขวน 60,000 btu | 2,000 |
สี่ทิศทาง 13,000 btu | 1,000 |
สี่ทิศทาง 18,000 btu | 1,200 |
สี่ทิศทาง 24,000 btu | 1,400 |
สี่ทิศทาง 36,000 btu | 1,600 |
สี่ทิศทาง 60,000 btu | 1,800 |
ราคาย้ายแอร์ผนัง | ราคา |
แอร์ผนัง 13,000 btu | 1,500 |
แอร์ผนัง 18,000 btu | 1,800 |
แอร์ผนัง 24,000 btu | 2,000 |
แอร์ผนัง 36,000 btu | 3,000 |
ราคา | |
แอร์ 18,000 btu | 2,000 |
แอร์ 25,000 btu | 2,500 |
แอร์ 36,000 btu | 3,000 |
แอร์ 48,000 btu | 3,500 |
แอร์ 60,000 btu | 4,000 |
ราคา | |
แอร์สี่ทิศทาง 18,000 btu | 2,500 |
แอร์สี่ทิศทาง 25,000 btu | 3,000 |
แอร์สี่ทิศทาง 36,000 btu | 3,500 |
แอร์สี่ทิศทาง 48,000 btu | 4,000 |
แอร์สี่ทิศทาง 60,000 btu | 4,500 |
9,000 btu | 2,500 |
13,000 btu | 2,500 |
18,000 btu | 3,000 |
24,000 btu | 3,800 |
36,000 btu | 5,500 |
9,000 btu | 2,500 |
13,000 btu | 2,500 |
18,000 btu | 3,000 |
24,000 btu | 3,800 |
36,000 btu | 5,500 |
60,000 btu | 7,500 |
9,000 btu | 2,500 |
13,000 btu | 2,500 |
18,000 btu | 3,000 |
24,000 btu | 3,800 |
36,000 btu | 5,500 |
60,000 btu | 7,500 |
ราคา | |
ผนัง 13,000 btu | 6,000 |
ผนัง 18,000 btu | 7,000 |
ผนัง 24,000 btu | 9,000 |
แขวน13,000btu | 7,000 |
แขวน18,000btu | 8,000 |
แขวน18,000btu | 9,500 |
แขวน36,000btu | 13,000 |
แขวน13,000btu | 9,000 |
แขวน18,000btu | 11,000 |
แขวน25,000 btu | 14,500 |
แขวน36,000btu | 17,000 |
ขั้นตอนการเปลื่ยนคอยล์เย็น กรณีแอร์รั่ว แนะนำถ้าเปลี่ยนรังผึ้ง ราคาจะไกล้เคียงกับเปลี่ยนแอร์ คอยล์เย็นทั้งชุด เพราะถ้าเราเปลี่ยนทั้งชุด จะได้โบว์ใหม่ มอเตอร์ใหม่ แผงควบคุมใหม่ รีโมทใหม่ ไม่ต้องกังวล จากถ้าแอร์ยี่ห้อเดิมใช้มานาน โอกาศที่ อุปกณ์อื่นเสียต่อยังมี ฉนั้นการเปลี่ยนคอยล์ ยี่ห้อ econoair ที่เราแนะนำจะตอบโจทย์ มากกว่า
R 22 | มือสอง | ใหม่ |
9,000 btu | 3,500 | 5,800 |
13,000 btu | 4,500 | 6,000 |
18,000 btu | 5,800 | 7,800 |
24,000 btu | 7,500 | 9,500 |
36,000 btu | 8,500 | 12,500 |
36,000 btu Scroll | 10,500 | 14,500 |
ขั้นตอนการเปลี่ยนคอมเพลสเซอร์ เครื่องปรับอากาศ ราคานี้รับประกัน 1 เดือน พร้อมค่าแรงค่าอุปกรณ์ทุกอย่าง เฉพาะคอม rotary ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ให้กับลูกค้าทุกราย ไม่ว่าคุณจะใช้แอร์ยี่ห้ออะไร เปลี่ยนได้หมด เพราะคอมเพลสเซอร์ยี่ห้อนี้ได้มาตฐานอยู่แล้ว ส่วนลูกค้าที่ใช้แอร์รุ่นใหม่น้ำยา r410 จะมีค่าบริการเพิ่มขึ้นจากราคานี้ 500 บ.
ราคา | |
9,000 btu | 1,200 |
13,000 btu | 1,200 |
18,000 btu | 1,500 |
24,000 btu | 1,800 |
36,000 btu | 1,800 |
9,000 btu | ผนัง/แขวน | 800 |
13,000 btu | ผนัง/แขวน | 800 |
18,000 btu | ผนัง/แขวน | 800 |
24,000 btu | ผนัง/แขวน | 800 |
36,000 btu | แขวน/ผนัง | 800 |
หน้าที่ของเเคปสตาร์ เเคปสตาร์ท หรือ เรียกอีกอย่างว่า คาปาซิเตอร์ มีลัษณะเป็นรูปทรงกระบอกพลาสติกหรืออลูมิเนียม ทำหน้าที่ช่วยสตาร์ทคอมเพลสเซอร์หรือมอเตอร์ ถ้าไม่มีเเค๊ปสตาร์ทคอมเพลสเซอร์หรือมอเตอร์ก็จะไม่ทำงาน
ราคา | ||
9,000 btu | ผนัง/แขวน | 1,800 |
13,000 btu | ผนัง/แขวน | 1,800 |
18,000 btu | ผนัง/แขวน | 2,000 |
24,000 btu | ผนัง/แขวน | 2,500 |
36,000 btu | ผนัง/แขวน | 3,500 |
9,000 btu | แขวน | 1,800 |
13,000 btu | แขวน | 1,800 |
18,000 btu | แขวน | 2,300 |
24,000 btu | แขวน | 2,500 |
36,000 btu | แขวน | 3,500 |
การเปลี่ยนมอเตอร์รับประกันการเปลี่ยน 1 เดือนเพราะสินค้าที่ออกจากร้านเป็นอะไหล่ร้านไม่มีรับประกัน แต่ที่เราใช้มาส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี ถ้าลูกค้าต้องการประกัน 1 ปีจ่ายเพิ่ม จากราคาปกติ 1,000 บาท
24,000 btu | 200 v | 1,200 |
36,000 btu | 220 v | 1,500 |
48,000 btu | 380 v | 2,500 |
60,000 btu | 380v | 3,500 |
เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนบน (แบ่งโดยคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติและราชบัณฑิตยสภา) หรือภาคเหนือตอนล่าง (แบ่งเขตตามการพยากรณ์อากาศและเศรษฐกิจ สังคม) ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ตามระยะทางหลวงแผ่นดินประมาณ 440 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก และลำปาง (เรียงตามเข็มนาฬิกาจากด้านเหนือ) จังหวัดสุโขทัยเป็นที่ตั้งอาณาจักรแรกของชนชาติไทยเมื่อ 700 ปีที่แล้ว คำว่า "สุโขทัย"
มาจากสองคำ คือ "สุข+อุทัย" หมายความว่า "รุ่งอรุณแห่งความสุข" รอยอดีตแห่งความรุ่งเรืองเห็นได้จากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัยซึ่งเป็นที่รู้จักของชาวไทยและต่างประเทศ
อาณาเขต
จังหวัดสุโขทัยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ เขตอำเภอศรีสัชนาลัย ติดต่อกับ อำเภอวังชิ้น อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ และอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศใต้ เขตอำเภอคีรีมาศ และอำเภอกงไกรลาศ ติดต่อกับ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออก เขตอำเภอกงไกรลาศ อำเภอศรีสำโรง และอำเภอสวรรคโลกติดต่อกับอำเภอพรหมพิราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก เขตอำเภอบ้านด่านลานหอย และอำเภอทุ่งเสลี่ยม ติดต่อกับ อำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ลักษณะภูมิประเทศ[แก้]
พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสุโขทัยจะเป็นที่ราบลุ่ม ทางตอนเหนือและตอนใต้ของจังหวัดมีลักษณะเป็นที่ราบสูง มีเขาหลวงเป็นภูเขาที่มีความสูงที่สุด วัดจากระดับน้ำทะเลมีความสูงประมาณ 1,200 เมตร โดยมีแนวภูเขายาวเป็นพืดทางด้านทิศตะวันตก
ส่วนพื้นที่ตอนกลางของจังหวัดจะเป็นที่ราบ มีแม่น้ำยมไหลผ่านจากทิศเหนือจรดทิศใต้ ผ่านอำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสำโรง อำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอกงไกรลาศ ช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดสุโขทัยยาวประมาณ 170 กิโลเมตร
หน่วยการปกครอง[แก้]
การปกครองแบ่งออกเป็น 9 อำเภอ 86 ตำบล 843 หมู่บ้าน
อำเภอเมืองสุโขทัย
อำเภอบ้านด่านลานหอย
อำเภอคีรีมาศ
อำเภอกงไกรลาศ
อำเภอศรีสัชนาลัย
อำเภอศรีสำโรง
อำเภอสวรรคโลก
อำเภอศรีนคร
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
ที่มา:จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี