Model | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
SWG R32-09 | 9,442 | 12,000 |
SWG R32-12 | 12,775 | 12,500 |
SWG R32-18 | 19,052 | 18,000 |
SWG R32-25 | 25,201 | 23,500 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่รับประกัน 1 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
TURBO A.P.S. R32-09 | 9,462 | 12,600 |
TURBO A.P.S. R32-12 | 12,641 | 13,400 |
TURBO A.P.S. R32-18 | 18,344 | 20,400 |
TURBO A.P.S. R32-25 | 25,039 | 26,900 |
TURBO A.P.S. R32-30 | 31,072 | 31,500 |
TURBO A.P.S. R32-36 | 36,072 | 42,200 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่รับประกัน 1 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
INVERTER SURE R32-10 | 9,806 | 15,500 |
INVERTER SURE R32-12 | 12,369 | 16,400 |
INVERTER SURE R32-18 | 18,375 | 24,500 |
INVERTER SURE R32-25 | 25,526 | 31,600 |
INVERTER SURE R32-30 | 30,652 | 41,800 |
INVERTER SURE R32-30T | 30,000 | 44,800 |
INVERTER SURE R32-36 | 36,451 | 45,800 |
INVERTER SURE R32-36T | 36,100 | 48,500 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่รับประกัน 1 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
SUPER SSU(SUE)R32-13 | 15,425 | 21,200 |
SUPER SSU(SUE)R32-18 | 20,211 | 24,500 |
SUPER SSU(SUE)R32-25 | 26,394 | 29,600 |
SUPER SSU(SUE)R32-30 | 30,828 | 37,400 |
SUPER SSU(SUE)R32-30T(380v) | 30,943 | 40,400 |
SUPER SSU(SUE)R32-33 | 33,893 | 40,500 |
SUPER SSU(SUE)R32-33T(380v) | 33,100 | 43,500 |
SUPER SSU(SUE)R32-36 | 36,557 | 41,700 |
SUPER SSU(SUE)R32-36T(380v) | 36,815 | 44,700 |
SUPER SSU(SUE)R32-40 | 40,472 | 49,000 |
SUPER SSU(SUE)R32-40T(380v) | 40,423 | 52,000 |
SUPER SSU(SUE)R32-44T(380v) | 44,000 | 52,500 |
SUPER SSU(SUE) R32-52T(380v) | 52,000 | 62,400 |
SUPER SSU(SUE)R32-60T(380v) | 60,000 | 65,400 |
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
Inverterssu R32-13 | 13,089 | 26,200 |
Inverterssu R32-18 | 19,011 | 30,500 |
Inverterssu R32-25 | 26,449 | 36,600 |
Inverterssu R32-30 | 31,065 | 43,700 |
Inverterssu R410A-30T(380v) | 31,283 | 45,700 |
Inverterssu R32-36 | 37,017 | 49,000 |
Inverterssu R410A-36T(380v) | 36,821 | 51,000 |
Inverterssu R32-48 | 48,000 | 62,800 |
Inverterssu R410A-48T(380v) | 48,000 | 64,800 |
Inverterssu R32-60 | 60,100 | 79,800 |
Inverterssu R410A-60T(380v) | 60,100 | 61,800 |
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
TURBO SSC R32-13#5 | 13,553 | 27,500 |
TURBO SSC R32-18#5 | 18,282 | 28,900 |
TURBO SSC R32-25#5 | 25,534 | 33,700 |
TURBO SSC R32-30#5 | 31,520 | 40,000 |
TURBO SSC R32-30T(380v) | 30,000 | 41,600 |
TURBO SSC R32-36#5 | 36,444 | 44,600 |
TURBO SSC R32-36T#5(380v) | 36,673 | 45,600 |
TURBO SSC R32-40#5 | 40,581 | 51,000 |
TURBO SSC R32-40T#5(380v) | 40,200 | 54,000 |
TURBO SSC R32-44(380v) | 44,000 | 57,000 |
TURBO SSC R32-52(380v) | 52,000 | 67,000 |
TURBO SSC R32-60(380v) | 60,000 | 73,000 |
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
Inverter SSC R32-13#5 | 13,100 | 31,900 |
Inverter SSC R32-18#5 | 18,100 | 38,800 |
Inverter SSC R32-25#5 | 25,100 | 44,900 |
Inverter SSC R32-30#5 | 30,644 | 50,200 |
Inverter SSC R410A-30T(380v) | 30,327 | 53,200 |
Inverter SSC R32-36 #5 | 36,344 | 59,100 |
Inverter SSC R410A-36T(380v) | 36,950 | 62,100 |
Inverter SSC R32-48 | 48,000 | 66,700 |
Inverter SSC R410A-48T(380v) | 48,000 | 71,700 |
Inverter SSC R32-60 | 60,000 | 91,200 |
Inverter SSC R410A-60T(380v) | 60,000 | 95,200 |
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |