Model | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
PN09WKT | 9,210 | 13,900 |
PN12WKT | 12,300 | 15,500 |
PN18WKT | 18,100 | 21,900 |
PN24WKT | 22,500 | 29,700 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นรับประกัน 3 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
YU09VKT | 9,514 | 13,600 |
YU13VKT | 12,245 | 15,700 |
YU18VKT | 18,359 | 23,200 |
YU24VKT | 24,087 | 32,200 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นรับประกัน 3 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |