Model | BTU | ราคาขายส่ง |
MS-GN09VF | 9,212 | 12,000 |
MS-GN13VF | 12,966 | 15,500 |
MS-GN15VF | 14,330 | 18,200 |
MS-GN18VF | 18,084 | 22,600 |
MS-GN24VF | 22,591 | 37,200 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาขายส่ง |
MSY-KT09VF | 8,871 | 11,900 |
MSY-KT13VF | 12,283 | 14,400 |
MSY-KT15VF | 14,330 | 18,400 |
MSY-KT18VF | 17,742 | 22,500 |
MSY-KT24VF | 22,519 | 36,500 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาขายส่ง |
MSY-JS09VF | 8,871 | 13,700 |
MSY-JS13VF | 12,283 | 17,300 |
MSY-JS15VF | 14,330 | 20,200 |
MSY-JS18VF | 17,742 | 24,900 |
MSY-JS24VF | 22,591 | 36,600 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาขายส่ง |
MSY-GT09VF | 9,554 | 15,700 |
MSY-GT13VF | 12,624 | 18,700 |
MSY-GT15VF | 14,330 | 22,700 |
MSY-GT18VF | 17,742 | 26,300 |
MSY-GT24VF | 22,519 | 41,900 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาขายส่ง |
MSY-JR34VF | 33,096 | 58,500 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาขายส่ง |
FTM09PV2S | 9,200 | 10,600 |
FTM13PV2S | 13,000 | 13,000 |
FTM15PV2S | 14,400 | 16,300 |
FTM18PV2S | 18,090 | 20,700 |
FTM24PV2S | 22,530 | 34,700 |
FTM28PV2S | 24,500 | 36,900 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาขายส่ง |
FTKQ09WV2S | 9,200 | 11,800 |
FTKQ12WV2S | 12,300 | 14,300 |
FTKQ15WV2S | 15,000 | 17,900 |
FTKQ18UV2S | 18,100 | 21,200 |
FTKQ24WV2S | 20,500 | 33,000 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาขายส่ง |
FTKF09UV2S | 9,200 | 12,800 |
FTKF12UV2S | 12,300 | 15,700 |
FTKF15UV2S | 15,000 | 19,500 |
FTKF18UV2S | 18,100 | 23,200 |
FTKF24UV2S | 20,500 | 33,800 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาขายส่ง |
FTKC09 TV2S | 8,500 | 14,200 |
FTKC12 WV2S | 11,900 | 18,900 |
FTKC15 TV2S | 14,300 | 20,800 |
FTKC18 WV2S | 17,700 | 25,600 |
FTKC24 TV2S | 20,500 | 34,500 |
FTKC28 WV2S | 24,200 | 42,900 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาขายส่ง |
FTKZ09VV2S | 8,500 | 22,500 |
FTKZ12VV2S | 11,900 | 25,500 |
FTKZ15VV2S | 14,300 | 30,500 |
FTKZ18VV2S | 17,700 | 33,200 |
FTKZ24VV2S | 24,200 | 45,400 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาขายส่ง |
FAVF36UV2S | 36,000 | 42,600 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาขายส่ง |
42TSAA010/38TSAA010 | 9,200 | 9,500 |
42TSAA013/38TSAA013 | 12,200 | 10,300 |
42TSAA018/38TSAA018 | 18,000 | 15,100 |
42TSAA024/38TSAA025 | 25,250 | 20,200 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 7 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 3 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาขายส่ง |
42TVDA010/38TVDA010 | 9,200 | 9,800 |
42TVDA013/38TVDA013 | 12,100 | 11,900 |
42TVDA016/38TVDA016 | 15,000 | 14,500 |
42TVDA018/38TVDA018 | 18,000 | 17,100 |
42TVDA024/38TVDA024 | 20,400 | 20,700 |
42TVDA028/38TVDA028 | 25,200 | 24,700 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 7 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 3 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาขายส่ง |
42TVAB010-l | 9200 | 15,500 |
42TVAB013-l | 12200 | 17,500 |
42TVAB018-l | 18000 | 23,500 |
42TVAB024-l | 21000 | 27,400 |
42TVAB028-l | 25200 | 31,400 |
42TVAB030-l | 27200 | 36,400 |
42TVAB033-l | 30000 | 38,300 |
42TVAB036-l(มีแต่สีขาว) | 36000 | 40,200 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 5 ปี **ฟอกอากาศ PM2.5** | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาขายส่ง |
SRK10CXV-W1 | 9,239 | 11,200 |
SRK13CXV-W1 | 11,643 | 12,900 |
SRK15CXV-W1 | 14,457 | 15,400 |
SRK18CXV-W1 | 17,305 | 19,600 |
SRK24CXV-W1 | 22,559 | 27,200 |
คอมเพรสเซอร์ร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 5 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาขายส่ง |
SRK10YW-W1 | 8,683 | 13,800 |
SRK13YW-W1 | 11,098 | 16,100 |
SRK15YW-W1 | 15,480 | 19,300 |
SRK18YW-W1 | 17,276 | 23,200 |
SRK24YW-W1 | 23,021 | 31,600 |
คอมเพรสเซอร์ร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 5 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาขายส่ง |
PN09WKT | 9,000 | 10,600 |
PN12WKT | 12,000 | 11,900 |
PN18WKT | 18,000 | 18,000 |
PN24WKT | 24,000 | 25,500 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นรับประกัน 3 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาขายส่ง |
YU-09VKT | 9,514 | 9,600 |
YU-13VKT | 12,245 | 11,600 |
YU-18VKT | 18,359 | 19,300 |
YU-24VKT | 24,081 | 27,500 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นรับประกัน 3 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาขายส่ง |
SWG-09 | 9,442 | 8,000 |
SWG-12 | 12,775 | 8,500 |
SWG-18 | 19,052 | 13,800 |
SWG-25 | 25,201 | 18,900 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่รับประกัน 1 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาขายส่ง |
TURBO A.P.S. R32-09 | 9,462 | 9,200 |
TURBO A.P.S. R32-12 | 12,641 | 9,900 |
TURBO A.P.S. R32-18 | 18,344 | 15,900 |
TURBO A.P.S. R32-25 | 25,039 | 21,900 |
TURBO A.P.S. R32-30 | 31,072 | 26,100 |
TURBO A.P.S. R32-36 | 36,072 | 35,900 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่รับประกัน 1 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาขายส่ง |
SURE R32-10 | 9,806 | 12,200 |
SURE R32-12 | 12,369 | 12,900 |
SURE R32-18 | 18,375 | 20,000 |
SURE R32-25 | 25,526 | 27,100 |
SURE R32-30 | 30,652 | 36,900 |
SURE R32-30T | 30,000 | 40,000 |
SURE R32-36 | 36,451 | 40,200 |
SURE R32-36T | 36,100 | 43,200 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่รับประกัน 1 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาขายส่ง |
CFW-JSFE09 | 9,000 | 8,800 |
CFW-JSFE13 | 12,000 | 9,800 |
CFW-JSFE18 | 18,000 | 14,500 |
CFW-JSFE25 | 24,000 | 19,200 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาขายส่ง |
CFW-2IVA09 | 9,280 | 9,500 |
CFW-2IVA13 | 12,760 | 10,600 |
CFW-2IVA18 | 18,083 | 15,500 |
CFW-2IVA25 | 25,363 | 20,500 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 2 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาขายส่ง |
ISR10E2JA1 | 9,212 | 10,200 |
ISR13E2JA1 | 11,942 | 11,700 |
ISR18E2JA1 | 18,084 | 18,400 |
IFR24E1JA1 | 21,496 | 21,400 |
คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์รับประกัน 10 ปี แผงคอยล์เย็นคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี อะไหล่รับประกัน 1 ปี **ฟอกอากาศ PM2.5** | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาขายส่ง |
AR10TGHQA | 9,400 | 8,000 |
AR13TGHQA | 12,000 | 9,000 |
AR18TGHQA | 17,200 | 13,700 |
AR24TGHQA | 21,500 | 18,000 |
รับประกันอะไหล่1ปี คอมเพลสเซอร์ 10ปี แผงคอยล์เย็น 3ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาขายส่ง |
AR10TYHYB | 10,000 | 9,000 |
AR13TYHYB | 13,000 | 10,000 |
AR18TYHYB | 18,000 | 14,700 |
AR24TYHYB | 24,000 | 20,000 |
รับประกันอะไหล่1ปี คอมเพลสเซอร์ 10ปี แผงคอยล์เย็น 3ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาขายส่ง |
HSU-10CQA | 9,000 | 8,700 |
HSU-13CQA | 12,000 | 9,600 |
HSU-18CQA | 18,000 | 14,600 |
HSU-24CQA | 24,000 | 18,000 |
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี / อะไหล่ 5 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาขายส่ง |
HSU-10VTAA | 10,000 | 9,400 |
HSU-12VTAA | 12,000 | 10,500 |
HSU-15VNS | 15,000 | 12,200 |
HSU-18VTAA | 18,000 | 15,600 |
HSU-24VTAA | 22,000 | 19,900 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี อะไหล่รับประกัน 5 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาขายส่ง |
WFG09 | 9,200 | 8,200 |
WFG12 | 13,000 | 9,300 |
WFG18 | 18,800 | 14,900 |
WFG24 | 25,300 | 19,000 |
คอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ 2 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาขายส่ง |
WFG09V/AFG09V | 9,200 | 9,600 |
WFG12V/AFG12V | 13,000 | 10,700 |
WFG18V/AFG18V | 18,800 | 16,400 |
WFG24V/AFG24V | 25,300 | 20,600 |
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ 1 ปี **2ดาว** | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาขายส่ง |
WL09BA-MNVKE | 9,200 | 9,400 |
WL13BA-MNVKE | 12,500 | 10,400 |
WL18BA-MNVKE | 19,000 | 14,900 |
WL24BA-MNVKE | 25,200 | 20,200 |
**สวิง 4 มิติ + ฟอกอากาศ** | ||
WL-B Series | ||
WL30B-MNVKE | 30,500 | 28,500 |
WL35B-MNVKE | 36,000 | 31,000 |
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 2 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
Model | BTU | ราคาขายส่ง |
WFV09B-MNVKE | 9,500 | 10,200 |
WFV09B-MNVKE | 13,000 | 11,300 |
WFV09B-MNVKE | 18,200 | 16,800 |
WFV09B-MNVKE | 25,000 | 20,000 |
**สวิง 4 มิติ + ฟอก PM2.5** | ||
WLV-B | ||
WLV24B-MNVJE | 24,000 | 27,600 |
WLV30B-MNVJE | 30,000 | 31,600 |
WLV35B-MNVJE | 36,200 | 33,800 |
WLV35B-MNVJE (380v) | 36,200 | 39,800 |
มีประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก | ||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |